產(chǎn)品咨詢、設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)支持
您好,歡迎訪問(wèn)盛鑫聯(lián)官方網(wǎng)站
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 通訊儀表 > 頻譜儀> AT800光時(shí)域反射儀OTDR
客服service
13981971089
400-800-1810
微信掃一掃
了解更多
7英寸全觸摸屏,專業(yè)、快捷的UI(用戶界面)和UE(用戶體驗(yàn))
輕巧、便攜、功能全面、平板電腦設(shè)計(jì)理念
優(yōu)秀的光學(xué)性能:事件盲區(qū)最小1m,衰減盲區(qū)最小5m
動(dòng)態(tài)范圍:28dB-30dB
最短距離分辨率:5 cm
續(xù)航時(shí)長(zhǎng):12小時(shí)
功能全面:選件支持VFL、功率計(jì)、光源及光纖端面檢測(cè)儀
應(yīng)用場(chǎng)景:
FTTH 網(wǎng)絡(luò)施工、部署、維護(hù)、認(rèn)證
局域光纖網(wǎng)施工、部署、維護(hù)、認(rèn)證
城域光纖網(wǎng)施工、部署、維護(hù)、認(rèn)證
優(yōu)化的高效率設(shè)計(jì):
型號(hào) | AT810 | AT820 | AT830 |
波長(zhǎng)(nm) | 1310nm±20nm;1550nm±20nm;1625nm±20nm | ||
動(dòng)態(tài)范圍(dB) a | 30/28/27 | 34/32/31 | 37/35/34 |
事件盲區(qū)(m)b | 2 | 1 | 1 |
衰減盲區(qū)(m)c | 10 | 5 | 5 |
脈沖寬度 | 5ns 10 ns 30 ns 50 ns 100 ns 200 ns 500 ns 1μs 2μs 5μs 10μs 20μs | ||
量程范圍 | 100m 400m 1.5km 3km 6km 12km 25km 50km 100km 200km 400km | ||
采樣分辨率(m) | 0.1~12.8 | 0.05~12.8 | 0.05~12.8 |
采樣點(diǎn)數(shù) | 最高64000 | ||
群折射率范圍 | 1.30000~1.70000 | ||
測(cè)距不確定性(m) | ±(0.75m+0.005%×光纖長(zhǎng)度+采樣分辨率) | ||
群折射率范圍 | 1.30000~1.70000 | ||
線性度(dB/dB) | 0.05 | ||
損耗閥值(dB) | 0.01dB | ||
損耗分辨率(dB) | 0.001 dB | ||
反射精度(dB) | ±2 dB | ||
測(cè)量時(shí)間范圍 | 5s~5min,實(shí)時(shí) | ||
實(shí)時(shí)刷新速率 | 4場(chǎng)/s | ||
顯示屏 | 7in (178mm)、800×480 TFT 室外增強(qiáng)型觸摸屏 | ||
接口 | USB2.0 ×1, USB供電 DC5V±0.05V@500mA RJ45×1, LAN,10M/100M Macro SD×1,支持最大64GB | ||
存儲(chǔ) | 1GB內(nèi)存(支持10000條OTDR曲線) 8GB SD卡 (支持80000條OTDR曲線)選件 | ||
電池 | 7.4V 5300mAh 鋰電池組,39.22Wh支持最大12小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間 | ||
整機(jī)功耗 | <3W | ||
電源 | 電源交流/直流適配器:交流輸入100-240V 50~60Hz 直流輸出12V 1.5A 總功率:18W 最大 | ||
連接器類型 | 接口:標(biāo)配PC,選配APC(訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)聲明) 適配器:標(biāo)配FC,選配SC/ST/LC(訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)聲明) |
機(jī)械與環(huán)境參數(shù) | |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 196*172*72mm |
重量(含電池) | <2kg |
操作溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~+70℃ |
相對(duì)濕度 | 0%-95% 非凝結(jié) |
基本功能 | |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、實(shí)時(shí) |
自定義門限設(shè)置 | 8組 |
測(cè)距偏移設(shè)置 | 具備,且可顯示負(fù)事件 |
界面風(fēng)格 | 4種可選 |
自動(dòng)修正 | 具備 |
在線幫助 | 具備 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 具備 |
支持中文命名 | 具備 |
屏幕截圖功能 | 具備 |
觸屏軟鍵盤輸入 | 具備 |
瀏覽器 | 具備 |
定時(shí)關(guān)機(jī)與休眠 | 具備 |
雙波長(zhǎng)測(cè)試 | 具備 |
實(shí)時(shí)測(cè)試 | 具備 |
語(yǔ)言 | 中、英、西(法、俄、意、葡、德、韓、阿拉伯為選件) |
遠(yuǎn)程測(cè)試 | 具備 |
云應(yīng)用管理 | 具備 |
選件技術(shù)參數(shù) | |
在線測(cè)試 | 1625nm±20nm |
光功率計(jì) | 1310 nm/1550nm/1490nm,-50dBm~+27dBm,±0.23dB精度 |
穩(wěn)定光源 | 1310 nm/1550nm,-7dBm |
可視故障定位儀 | 650 nm±10 nm,10mW,激光安全性二級(jí) |
光纖端面檢測(cè)器 | 200X/400X放大器,USB接口 |
光纖清潔筆 | 200次 |
快速直達(dá)
版權(quán)所有:成都盛鑫聯(lián)科技有限公司技術(shù)支持:縱橫權(quán)度
ICP備案號(hào):蜀ICP備12031082號(hào)-1
咨詢電話:400-800-1810139-8197-1089
QQ:800052852郵箱:171200100@qq.com
公司地址:成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段59號(hào)一單元2號(hào)
全國(guó)服務(wù)熱線
了解更多熔接機(jī)知識(shí)